Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 700017 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT OX20-300 | |
Грузоподъемность: | кг | 2000 |
Высота подъёма: | мм | 90-200 |
Диаметр колеса, мм: | 200 | |
Производитель: | OXLIFT INDUSTRIAL | |
Бренд: | OXLIFT | |
Артикул (Модель): | OX20-PU300 | |
Грузоподъемность: | кг | 2000 |
Тип гидравлического насоса: | AC | |
Толщина металла до покраски: | мм | 4.00 |
Общая длина: | мм | 3390 |
Общая ширина: | мм | 565 |
Габаритная высота: | мм | 460 |
Длина вил: | мм | 3000 |
Ширина несущей поверхности вил: | мм | 565 |
Материал рулевых колес: | Полиуретан | |
Диаметр рулевого колеса: | мм | 200*50 |
Материал роликов: | Полиуретан | |
Размер вилочных роликов: | мм | 80*70 |
Количество рулевых колес/роликов: | 2/4 | |
Высота ручки: | мм | 1250 |
Собственный вес: | кг | 270 |
Грузоподъемность 2000 кг | Высота подъема вил 85-200 мм | Длина вил 3000 мм | Ширина вил 550 мм |
Размер роликов 80*70 мм | Размер рулевых колес 180 мм | Материал колес нейлон | Вес 270 кг |
Модель OX20-300 – гидравлическая тележка с длинными вилами (в 2,6 раза длиннее стандартных). Она способна одновременно перемещать товары на поддонах, а также крупногабаритные грузы массой до 2000 кг. Изготовлена из стали толщиной 4 мм, оснащена хорошо зарекомендовавшим себя гидронасосом типа AC, износостойкими полиуретановыми колесами и роликами. При покупке длинной рохли рекомендуем учитывать ее габариты и вес (подходит для работы в просторных, незагроможденных помещениях и дворах с твердым и ровным дорожным покрытием).