Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 700008 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT OX30-PU115 | |
Грузоподъемность: | кг | 3000 |
Высота подъёма: | мм | 85-200 |
Диаметр колеса, мм: | 200 | |
Центр загрузки: | мм | 575 |
Высота подъема: | мм | 200 |
Высота подъема (min): | мм | 85 |
Дорожный просвет: | мм | 35 |
Длина вил: | мм | 1 150 |
Ширина вил: | мм | 540 |
Расстояние между вилами: | мм | 220 |
Ширина вилы: | мм | 160 |
Высота вилы: | мм | 50 |
Общая длина: | мм | 1 535 |
Общая ширина: | мм | 540 |
Высота ручки: | мм | 1 240 |
Габаритная высота (min): | мм | 460 |
Размер передних колес: | мм | 200×50 |
Размер задних колес: | мм | 82×70 |
Число колес спереди/сзади: | 2/4 | |
Радиус поворота: | мм | 1 367 |
Ширина прохода с паллетой: | мм | 1 832 |
Рабочая температура: | град. | -25 … +50 |
Вес: | кг | 84 |
Грузоподъемность 3000 кг | Высота подъема вил 85-200 мм | Длина вил 1150 мм | Ширина вил 550 мм |
Размер роликов 80*70 мм | Размер рулевых колес 200*50 мм | Материал колес полиуретан | Вес 83 кг |
Складская гидравлическая тележка OX30-PU115 поможет перевозить за раз до 3000 кг палетированных товаров. Чтобы выдерживать максимальную нагрузку, для изготовления конструкции вил применен стальной прокат толщиной 4 мм. Эта ручная рохля оснащена разборным гидроузлом (используются насосы типа AC/BF) и чугунными колесами с контактным слоем из износостойкого полиуретана. Под вилами установлены парные полиуретановые ролики и подкатные ролики из полиамида. Ручка обрезинена, что повышает комфорт использования.