| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 700145 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT TX15 | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъёма: | мм | 83-183 |
| Центр тяжести : | мм | 500 |
| Ведущее колесо : | мм | 210*70 |
| Подвилочные ролики : | мм | 80*68 |
| Материал колес/роликов : | PU | |
| Минимальная высота вил : | мм | 83 |
| Максимальная высота вил : | мм | 183 |
| Общая ширина вил : | мм | 550 |
| Длина вил : | мм | 1150 |
| Общая длина : | мм | 1560 |
| Общая ширина : | мм | 680 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза : | км/ч | 3,5/4,0 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 : | мм | 1509 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза : | км/ч | 3,0/3,5 |
| Двигатель перемещения : | кВт | 0,75 |
| Тормоз : | Электромагнитный | |
| АКБ : | В/Ач | 24/70 |
| Общий вес : | кг | 196 |
Основные преимущества:
- Эргономичная ручка
- Легкость в управлении
- Простая компоновка аппаратной части
- Качественное покрытие рулевого колеса и роликов
- Малые габариты
Поворотное стальное колесо с серой резиной и тормозом SCgb 75
Ручная гидравлическая тележка KRONA CL 25-115
Гидравлическая Тележка с Весами OX25-Scale OXLIFT
Поворотное полипропиленовое колесо с серой резиной, болтовое крепление SCtg 125
Ручная гидравлическая тележка TISEL T25-13
Неповоротное стальное колесо с серой резиной FCg 100
Поворотное полипропиленовое колесо с серой резиной и тормозом, крепление под болт SChgb 125
Ручная гидравлическая тележка TISEL T25-09
Самоходный штабелер Krona CL 1525 (с платформой оператора) 












